公司新聞
News Center
氣動高壓泵技術(shù)參數(shù)
氣動高壓泵種類很多,不同的用途其技術(shù)參數(shù)也都不同。
規(guī)格:AHP-1500
氣動高壓泵技術(shù)參數(shù)如下:
輸出壓力(Bar) | 1500bar(輸入空氣壓力8.0bar) |
1050bar(輸入空氣壓力5.5bar) | |
油箱容量(L) | 約3.5升 |
泵工作速度 | 約550次循環(huán)/每分鐘(輸入空氣壓力8.0bar) |
空氣消耗量L | 500升/每分鐘(輸入空氣壓力8.0bar) |
流量(不考慮壓力) | 約0.35升/每分鐘(輸入空氣壓力8.0bar) |
重量(Kg) | 16(凈重) |
外型尺寸(mm) | 340*320*380 |
空氣接入口 | 1/2BSP標準內(nèi)螺紋 |
高壓輸出口 | 1/4BSP標準內(nèi)螺紋 |
常州艾樂森動力技術(shù)有限公司