公司新聞
News Center
序號 | 乙方型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 液壓拉伸器用液壓站 | 1 | 臺 | 包括護架 |
2 | 液壓拉伸器用10米油管 | 2 | 根 | |
3 | 液壓拉伸器M48 | 1 | 件 | 依據(jù)工況 |
4 | 液壓拉伸器M42 | 1 | 件 | 依據(jù)工況 |
主要技術(shù)參數(shù)及規(guī)格(定義產(chǎn)品的規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù))
2.1拉伸器液壓站技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | HD200-8L |
液壓油箱容積 | 8L |
拉伸器泵站工作溫度 | -20℃~50℃ |
油管長度 | 6M |
無故障連續(xù)運行時間 | 大于20H |
泵站重量 | 電動液壓泵不大于40Kg(含油) |
其它 | 1、電動機額定電壓、額定功率:220V或380V、大于等于1KW 。HD200-8L電動液壓泵,200MPA,配保護架,泵站工作平穩(wěn),無異響 2、由于此拉伸器液壓面積小因此手動液壓泵也能滿足使用要求。型號:HS200。額定壓力200MPa、油箱容積2L。重量:8KG |
2、拉伸器的拉伸頭技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | M42 M48 |
拉伸器總高 | 263mm 280mm |
***大直徑 | 95mm 109mm |
屈服應(yīng)力 | 10.9級螺栓可拉伸***95%屈服強度 |
***大拉伸力 | 928KN 1220KN |
***大拉伸量 | 10mm |
其它 | 可保證***少可重復(fù)使用10000次,通過壓力測試認證。擰緊螺母采用棘輪結(jié)構(gòu)(廠家提供棘輪扳手1把),拉伸頭工作平穩(wěn),無異響,進行承壓通道的耐壓試驗,試驗方法按各元件相關(guān)標準的固定。 |