行業(yè)新聞
News Center
瓦錫蘭46發(fā)動機主要技術(shù)參數(shù)
缸徑 460 mm
沖程 580 mm
單缸排量 96.41 升
發(fā)火順序 | ||
機型 | 順時針轉(zhuǎn) | 逆時針轉(zhuǎn) |
4L46 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
6L46 | 1-5-3-6-2-4 | 1-4-2-6-3-5 |
8L46 | I: 1-3-2-5-8-6-7-4 II: 1-6-2-4-8-3-7-5 | I: 1-4-7-6-8-5-2-3 II: 1-5-7-3-8-4-2-6 |
9L46 | I: 1-2-4-6-8-9-7-5-3 II: 1-7-4-2-8-6-3-9-5 | I: 1-3-5-7-9-8-6-4-2 II: 1-5-9-3-6-8-2-4-7 |
12V46 | A1-B1-A5-B5-A3-B3- A6-B6-A2-B2-A4-B4 | A1-B4-A4-B2-A2-B6- A6-B3-A3-B5-A5-B1 |
16V46 | A1-B1-A3-B3-A2-B2-A5-B5- A8-B8-A6-B6-A7-B7-A4-B4 | A1-B4-A4-B7-A7-B6-A6-B8- A8-B5-A5-B2-A2-B3-A3-B1 |
18V46 | A1-B8-A7-B6-A4-B3-A2-B9-A8- B5-A6-B1-A3-B7-A9-B4-A5-B2 | A1-B2-A5-B4-A9-B7-A3-B1-A6- B5-A8-B9-A2-B3-A4-B6-A7-B8 |
標準發(fā)動機轉(zhuǎn)向為順時針。